產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SR-ZK8105Q系列氣動(dòng)薄膜角形調(diào)節(jié)閥,閥體形狀簡(jiǎn)單、易于鍛造成形,可彌補(bǔ)鑄件組織疏松造成的缺陷,是由傳統(tǒng)角形閥配精小型氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)而成,具有動(dòng)作穩(wěn)定可靠、流路簡(jiǎn)單、防堵性能好等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品適用于高粘度、含有懸浮物和顆粒狀固體介質(zhì)的調(diào)節(jié)或需要直角連接的場(chǎng)合。
氣動(dòng)薄膜角形調(diào)節(jié)閥
SR-ZK8105Q系列氣動(dòng)薄膜角形調(diào)節(jié)閥,閥體形狀簡(jiǎn)單、易于鍛造成形,可彌補(bǔ)鑄件組織疏松造成的缺陷,是由傳統(tǒng)角形閥配精小型氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)而成,具有動(dòng)作穩(wěn)定可靠、流路簡(jiǎn)單、防堵性能好等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀固體介質(zhì)的調(diào)節(jié)或需要直角連接的場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)kv | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32Mpa | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
作用形式 | 氣開(kāi)式、氣關(guān)式 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、ZSL型直行程氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓閥、限位開(kāi)關(guān)、閥位反饋器、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)與本公司,上潤(rùn)全體員工竭誠(chéng)為您服務(wù)!